Standard Banner Sizes for Desktop and Mobile Platforms
DESKTOP WEB
| BANNER SIZE | PRICE (Naira) | MAX RESOLUTION |
|---|---|---|
| 728 * 90 px | 300,000 | 100kb |
| 468 * 60 px | 200,000 | 100kb |
| 300 * 250 px | 200,000 | 100kb |
| 300 * 200 px | 150,000 | 100kb |
| 300 * 600 px | 400,000 | 200kb |
MOBILE WEB
| BANNER SIZE | PRICE (Naira) | MAX RESOLUTION |
|---|---|---|
| 320 * 50 px | 150,000 | 100kb |
| 320 * 100 px | 250,000 | 100kb |
| 300 * 250 px | 300,000 | 100kb |
MOBILE APP
| BANNER SIZE | PRICE (Naira) | MAX RESOLUTION |
|---|---|---|
| 320 * 50 px | 200,000 | 100kb |
| 320 * 250 px | 300,000 | 100kb |
Other non-standard banner sizes on Desktop Platform
| NON-STANDARD BANNER SIZE | PRICE (Naira) |
|---|---|
| Sponsored posts / day | 150,000 |
| Link insertion | 75,000 |
| Facebook Post with banner & link | 50,000 |
| Twitter Post with banner & link | 50,000 |
| Facebook Post with text only | 30,000 |
| Pinned Facebook post | 70,000 |
| Pinned Twitter post | 70,000 |
| Facebook video | 70,000 |
| Twitter video | 70,000 |
| Twitter Post with text only | 30,000 |
| Instagram Video Post | 100,000 |
| Instagram Picture Post | 80,000 |
| Video ads (minimum of 10,000 views) at ₦5 per view | 50,000 |
| Textlink ad / week | 100,000 |
